自社製品
SDカード(組込み向け製品)
高品質な部材を使用した信頼性の高い製品を用意させて頂いています。
また、組み込み向けフラッシュはBOM(NAND/コントローラー)を固定します。
メーカ名: GTS(自社ブランド)
【GT01シリーズ】
ターゲット不良率500ppm
| 容量 | NAND | タイプ | スピード |
|---|---|---|---|
| 1GB | SLC | MicroSDカード | |
| 1GB | SLC | SDカード | |
| 2GB | SLC | MicroSDカード | |
| 2GB | SLC | SDカード | |
| 4GB | MLC/TLC | MicroSDカード | CL10 |
| 4GB | MLC/TLC | SDカード | CL10 |
| 8GB | MLC/TLC/sMLC | MicroSDカード | CL10 |
| 8GB | MLC/TLC/sMLC | SDカード | CL10 |
| 16GB | MLC/TLC/sMLC | MicroSDカード | CL10 |
| 16GB | MLC/TLC/sMLC | SDカード | CL10 |
| 32GB | MLC/TLC/sMLC | MicroSDカード | CL10 |
| 32GB | MLC/TLC/sMLC | SDカード | CL10 |
| 64GB | MLC/TLC/sMLC | MicroSDカード | CL10 |
| 64GB | MLC/TLC/sMLC | SDカード | CL10 |
| 128GB | MLC/TLC/sMLC | MicroSDカード | CL10 |
| 128GB | MLC/TLC/sMLC | SDカード | CL10 |
*SDアダプタ、ケースも取り扱っています(自社製品ではありません)。
*動作温度、100度に対応したSDアダプタの取り扱いもございます。詳細情報は、お問い合わせください。
高速SDカード(組込み向け製品)
高品質な部材を使用した信頼性の高い製品を用意させて頂いています。
また、従来の製品と比較し、BOM(NAND/コントローラー)を固定をしつつ、速度を遥かに向上(※1)させた製品です。
(※1)自社の検査環境によります。
メーカ名: GTS(自社ブランド)
【GT02シリーズ】
ターゲット不良率500ppm
32GBSDカードCL10/U1/V10
| 容量 | タイプ | スピード |
|---|---|---|
| 16GB | MicroSDカード | CL10/U1/V10 |
| 32GB | MicroSDカード | CL10/U1/V10 |
| 64GB | MicroSDカード | CL10/U1/V10 |
| 64GB | SDカード | CL10/U1/V10 |
| 128GB | MicroSDカード | CL10/U1/V10 |
| 128GB | SDカード | CL10/U1/V10 |
| 256GB | MicroSDカード | CL10/U1/V10 |
| 256GB | SDカード | CL10/U1/V10 |
断片化データを高速処理するSDカード(組込み向け製品)
高品質な部材を使用した信頼性の高い製品を用意させて頂いています。
また、従来の製品と比較し、BOM(NAND/コントローラー)を固定をしつつ、速度を遥かに向上(※1)させた製品です。
このシリーズは、その断片化データを高速処理する事により、安定した動作を可能にする一例としてご利用できます。
(※1)自社の検査環境によります。
メーカ名: GTS(自社ブランド)
【GT03シリーズ】
ターゲット不良率500ppm
| 容量 | タイプ | スピード |
|---|---|---|
| 32GB | MicroSDカード | CL10/U1/V10 |
| 32GB | SDカード | CL10/U1/V10 |
| 64GB | MicroSDカード | CL10/U1/V10 |
| 64GB | SDカード | CL10/U1/V10 |
| 128GB | MicroSDカード | CL10/U1/V10 |
| 128GB | SDカード | CL10/U1/V10 |
| 256GB | MicroSDカード | CL10/U1/V10 |
| 256GB | SDカード | CL10/U1/V10 |
SD Express(SD7.1)に準拠したSDカード
【GT04シリーズ】
| 容量 | タイプ | スピード*1 |
|---|---|---|
| 256GB | MicroSDカード | 800MB/s(Read)/650MB/s(Write) with SD Express Host |
| 256GB | SDカード | 800MB/s(Read)/650MB/s(Write) with SD Express Host |
| 512GB | MicroSDカード | 800MB/s(Read)/650MB/s(Write) with SD Express Host |
| 512GB | SDカード | 800MB/s(Read)/650MB/s(Write) with SD Express Host |
*1 自社テスト環境における値
USB メモリ(組込み向け製品)
高品質な部材を使用した信頼性の高い製品を用意させて頂いています。
また、組み込み向けフラッシュはBOM(NAND/コントローラー)を固定します。
メーカ名: GTS(自社ブランド)
| シリーズ名 | USB2.0 | USB3.0 | ||
| Type | Type-A | Type-A/Type-C | ||
| 容量 | 8GB~16GB | 32GB~256GB | 8GB~16GB | 32GB~256GB |
| セル種別 | TLC/MLC | TLC | TLC/MLC | TLC |
| チップ | 2D NAND | 3D NAND | 2D NAND | 3D NAND |
| 特徴 | 動作温度0°~70°
完全BOM固定 |
動作温度0°~70°
完全BOM固定 |
動作温度0°~70°
完全BOM固定 |
動作温度0°~ 70°
完全BOM固定 |
| 保証 | 出荷後1年保証
不良解析可能 |
出荷後1年保証
不良解析可能 |
出荷後1年保証
不良解析可能 |
出荷後1年保証
不良解析可能 |
*案件毎(USBメモリのみ)に、製品の開発をしています。




